Radar Cá Voi

Ví cá voi 0x5413…8b6a

Cá voi HyperliquidHay thắng 92%Đòn bẩy cao
0x54131c9bb91864aa922473d7e4a32d15b3be8b6a

Tài sản ký quỹ

$144.2K

Tổng vị thế

$3.51M
L $0 · S $3.51M

Đòn bẩy thực tế

24.3x
tổng vị thế / ký quỹ

Lãi/lỗ chưa chốt

−$5.3K

Lãi/lỗ 30 ngày

+$41.6K
từ trước tới nay −$176.1K

Tỷ lệ thắng

92%
448/487 lệnh đóng có lãi

Giá trị tài khoản

Hyperliquid
$316.0K$218.0K$120.0K$22.0K
6/10/202613/10/2026

Phân bổ vị thế

2 coin
ETHShort53% · $1.85M
BTCShort47% · $1.65M

Vị thế đang mở

ETHShort$1.85M21x 2,537.22,522.82,670.75.9%−$11.9K
BTCShort$1.65M30x 83,777.383,03787,756.25.7%+$6.6K

Lịch sử lệnh gần đây

40 lệnh
00:18 13-10ZECĐóng Short 1,242.1$9.7K+$354
22:26 12-10xyz:SPCXĐóng Short 163.918$82.0K+$150
21:59 12-10xyz:NVDAĐóng Short 226.005$113.0K+$4.5K
21:39 12-10ETHĐóng Short 2,518.5$125.9K+$960
20:51 12-10xyz:NVDAĐóng Short 227.674$113.8K+$3.6K
19:50 12-10ZECMở Short 1,287.6$10.0K–
19:50 12-10@272Mua 1,288.3$11–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$66–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$69–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$63–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$65–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$50–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$51–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$117–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$85–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$80–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$51–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$68–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$722–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$50–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$55–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$83–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$59–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$91–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$56–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$50–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$51–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$52–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$87–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$56–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$722–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$70–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$57–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$722–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$61–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$59–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$71–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$52–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$61–
19:49 12-10@272Mua 1,288.3$82–

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.