Ví cá voi 0x6024…0903
0x60247a45f41d43c00086572d386773acad080903Tài sản ký quỹ
$27.3K
Tổng vị thế
$113.6K
L $0 · S $113.6K
Đòn bẩy thực tế
4.2x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$563
Lãi/lỗ 30 ngày
+$100.9K
từ trước tới nay +$100.9K
Tỷ lệ thắng
83%
33/40 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$135.9K$93.7K$51.6K$9.4K
13/10/202620/10/2026
$127.2K$87.8K$48.3K$8.8K
20/9/202620/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| ZRO | Short | $113.6K | 5x | 1.909 | 1.911 | 2.164 | −$563 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 05:48 20-10 | xyz:KORU | Mở Long | 12.17 | $14.7K | – |
| 05:31 20-10 | PUMP | Mở Long | 0.004490 | $37.6K | – |
| 05:31 20-10 | xyz:KORU | Mở Long | 12.23 | $62.1K | – |
| 05:31 20-10 | xyz:KORU | Mở Long | 12.228 | $1.0K | – |
| 05:27 20-10 | PUMP | Mở Long | 0.004479 | $141.8K | – |
| 05:26 20-10 | ZRO | Đóng Short | 1.911 | $113.2K | −$102 |
| 05:23 20-10 | xyz:KORU | Mở Long | 12.228 | $29.4K | – |
| 05:23 20-10 | xyz:KORU | Mở Long | 12.218 | $103.9K | – |
| 05:22 20-10 | xyz:KORU | Đóng Short | 12.181 | $86.8K | +$891 |
| 05:22 20-10 | xyz:MU | Đóng Short | 906.938 | $90.7K | +$1.4K |
| 05:22 20-10 | NEAR | Đóng Short | 4.978 | $284.7K | −$3.4K |
| 05:21 20-10 | ENA | Đóng Short | 0.1914 | $54.5K | −$786 |
| 00:04 20-10 | NEAR | Mở Short | 4.985 | $9.0K | – |
| 23:37 19-10 | ENA | Mở Short | 0.1886 | $32.5K | – |
| 23:37 19-10 | ENA | Mở Short | 0.1887 | $21.3K | – |
| 23:29 19-10 | NEAR | Mở Short | 4.98 | $8.9K | – |
| 23:20 19-10 | NEAR | Mở Short | 4.975 | $11.7K | – |
| 23:14 19-10 | NEAR | Mở Short | 4.961 | $23.1K | – |
| 23:04 19-10 | ZRO | Mở Short | 1.912 | $13.4K | – |
| 23:03 19-10 | ZRO | Mở Short | 1.909 | $99.7K | – |
| 23:01 19-10 | xyz:KORU | Mở Short | 12.306 | $87.6K | – |
| 23:01 19-10 | xyz:MU | Mở Short | 921.312 | $92.2K | – |
| 23:01 19-10 | NEAR | Mở Short | 4.898 | $49.0K | – |
| 23:00 19-10 | NEAR | Mở Short | 4.908 | $179.6K | – |
| 22:58 19-10 | xyz:SKHX | Đóng Long | 981.908 | $60.4K | +$4.9K |
| 22:58 19-10 | xyz:KORU | Đóng Long | 12.423 | $65.7K | +$9.7K |
| 22:58 19-10 | xyz:MU | Đóng Long | 923.016 | $110.8K | +$5.2K |
| 22:58 19-10 | HYPE | Đóng Long | 78.513 | $151.7K | +$693 |
| 22:58 19-10 | PUMP | Đóng Long | 0.004444 | $171.8K | +$12.3K |
| 20:35 19-10 | MON | Đóng Long | 0.02077 | $12.9K | −$164 |
| 20:25 19-10 | MON | Đóng Long | 0.02094 | $13.0K | −$57 |
| 18:57 19-10 | PUMP | Mở Long | 0.004453 | $3.8K | – |
| 18:57 19-10 | xyz:MU | Mở Long | 907.969 | $11.5K | – |
| 18:57 19-10 | MON | Mở Long | 0.02080 | $4.5K | – |
| 18:57 19-10 | PUMP | Mở Long | 0.004454 | $8.6K | – |
| 15:35 19-10 | xyz:TSLA | Đóng Long | 356.43 | $73.4K | +$186 |
| 06:47 19-10 | xyz:SKHX | Mở Long | 902.289 | $7.4K | – |
| 06:47 19-10 | xyz:SKHX | Mở Long | 902.4 | $48.1K | – |
| 06:27 19-10 | MON | Mở Long | 0.02109 | $9.6K | – |
| 06:07 19-10 | MON | Đóng Long | 0.02086 | $14.5K | −$147 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.