Radar Cá Voi

Ví cá voi 0x76ba…061a

Cá voi HyperliquidHay thắng 88%
0x76ba8850a4b3744bea748d700b8fd64628a7061a

Tài sản ký quỹ

$77.8K

Tổng vị thế

$387.7K
L $0 · S $387.7K

Đòn bẩy thực tế

5.0x
tổng vị thế / ký quỹ

Lãi/lỗ chưa chốt

−$3.5K

Lãi/lỗ 30 ngày

+$32.9K
từ trước tới nay −$2.41M

Tỷ lệ thắng

88%
67/76 lệnh đóng có lãi

Giá trị tài khoản

Hyperliquid
$190.9K$131.7K$72.5K$13.3K
6/10/202613/10/2026

Phân bổ vị thế

1 coin
WShort100% · $387.7K

Vị thế đang mở

WShort$387.7K5x 0.021270.019180.0245428.0%−$3.5K

Lịch sử lệnh gần đây

40 lệnh
08:28 13-10WMở Short 0.01991$55.7K–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$2.4K–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$88–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$5.7K–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$29–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$427–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$1000–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$1000–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$294–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$389–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$427–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$427–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$326–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$101–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$134–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$134–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$20–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$339–
02:19 13-10WMở Short 0.02133$423–

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.