Ví cá voi 0x8f8b…0f5c
0x8f8b4759dc93ca55bd6997df719f20f581f10f5cTài sản ký quỹ
$15.9K
Tổng vị thế
$59.1K
L $59.1K · S $0
Đòn bẩy thực tế
3.7x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$61
Lãi/lỗ 30 ngày
−$127.1K
từ trước tới nay +$2.61M
Tỷ lệ thắng
40%
41/103 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$429.6K$403.9K$378.1K$352.3K
4/10/202611/10/2026
$700.2K$555.8K$411.3K$266.9K
11/9/202611/10/2026
Phân bổ vị thế
2 coinVị thế đang mở
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 23:01 11-10 | #85640 | Mua | 0.6159 | $62 | – |
| 23:01 11-10 | #85460 | Mua | 0.6333 | $63 | – |
| 23:00 11-10 | #85450 | Mua | 0.6277 | $63 | – |
| 22:59 11-10 | #85540 | Mua | 0.6160 | $62 | – |
| 22:55 11-10 | #85500 | Mua | 0.5905 | $59 | – |
| 22:53 11-10 | @334 | Mua | 0.3783 | $378 | – |
| 22:49 11-10 | @334 | Mua | 0.3756 | $376 | – |
| 21:13 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1128 | $5.6K | – |
| 21:13 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1130 | $5.7K | – |
| 21:13 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1131 | $5.7K | – |
| 21:12 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1130 | $5.6K | – |
| 21:12 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1129 | $5.6K | – |
| 21:10 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9732 | $9.7K | – |
| 21:10 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9719 | $9.7K | – |
| 21:08 11-10 | ETH | Đóng Short | 2,500.7 | $300.1K | −$73 |
| 17:15 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9852 | $9.9K | – |
| 15:13 11-10 | ETH | Mở Short | 2,500.1 | $150.0K | – |
| 15:13 11-10 | ETH | Mở Short | 2,500.1 | $150.0K | – |
| 14:47 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9606 | $4.8K | – |
| 13:51 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9655 | $4.8K | – |
| 13:51 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9651 | $4.8K | – |
| 13:50 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9654 | $4.8K | – |
| 13:50 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1115 | $5.6K | – |
| 13:50 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1115 | $5.6K | – |
| 13:49 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1118 | $5.6K | – |
| 13:49 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1116 | $5.6K | – |
| 13:49 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1111 | $5.6K | – |
| 13:49 11-10 | STRK | Mở Long | 0.1112 | $1.1K | – |
| 13:46 11-10 | AERO | Mở Long | 0.9607 | $961 | – |
| 01:21 11-10 | xyz:SP500 | Đóng Long | 7,805 | $80.5K | −$101 |
| 01:20 11-10 | xyz:SP500 | Đóng Long | 7,805.6 | $68.8K | −$81 |
| 02:17 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $22.6K | – |
| 02:17 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $524 | – |
| 02:17 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $85.5K | – |
| 02:16 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $6.0K | – |
| 02:16 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $47 | – |
| 02:16 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $18.8K | – |
| 02:15 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $5.0K | – |
| 02:15 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.8 | $156.3K | – |
| 02:15 10-10 | xyz:SP500 | Mở Long | 7,814.7 | $266 | – |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.