Radar Cá Voi

Ví cá voi 0xc369…208d

Cá voi HyperliquidĐòn bẩy cao
0xc369ad451ff4f0e00ec26610b19d46a29ce3208d

Tài sản ký quỹ

$40.0K

Tổng vị thế

$399.9K
L $0 · S $399.9K

Đòn bẩy thực tế

10.0x
tổng vị thế / ký quỹ

Lãi/lỗ chưa chốt

−$194

Lãi/lỗ 30 ngày

+$8.9K
từ trước tới nay +$18.9K

Tỷ lệ thắng

–
0/0 lệnh đóng có lãi

Giá trị tài khoản

Hyperliquid
$104.7K$101.9K$99.1K$96.3K
10/10/202617/10/2026

Phân bổ vị thế

1 coin
BTCShort100% · $399.9K

Vị thế đang mở

BTCShort$399.9K40x 80,996.781,652101,046.923.8%−$194

Lịch sử lệnh gần đây

40 lệnh
01:45 17-10BTCMở Short 80,996.8$399.7K–
22:05 16-10#130420Bán 0.2843$20−$28
18:14 16-10#130420Mua 0.6490$14–
18:13 16-10#130420Mua 0.6750$16–
18:13 16-10#130420Mua 0.7070$18–
13:00 16-10#126220Settlement 1$7.9K+$1.9K
06:53 16-10#126220Mua 0.9757$13–
06:53 16-10#126220Mua 0.9765$104–
06:45 16-10#126220Mua 0.9740$94–
06:43 16-10#126220Mua 0.9732$97–
06:38 16-10#126220Mua 0.9738$93–
06:24 16-10#126220Mua 0.9700$84–
06:19 16-10#126220Mua 0.9700$85–
06:17 16-10#126220Mua 0.9698$86–
04:24 16-10#126220Mua 0.9580$24–
04:19 16-10#126220Mua 0.9572$66–
04:17 16-10#126220Mua 0.9500$24–
04:09 16-10#126220Mua 0.9473$56–
04:07 16-10#126220Mua 0.9438$53–
04:07 16-10#126220Mua 0.9438$55–
04:06 16-10#126220Mua 0.9431$58–
04:06 16-10#126220Mua 0.9450$58–
04:06 16-10#126220Mua 0.9437$58–
04:06 16-10#126220Mua 0.9394$58–
04:05 16-10#126220Mua 0.9394$58–
04:05 16-10#126220Mua 0.9394$57–
04:05 16-10#126220Mua 0.9409$57–
04:05 16-10#126220Mua 0.9431$58–
04:04 16-10#126220Mua 0.9412$56–
04:04 16-10#126220Mua 0.9408$55–
04:04 16-10#126220Mua 0.9422$54–
04:03 16-10#126220Mua 0.9413$55–
04:03 16-10#126220Mua 0.9360$54–
04:03 16-10#126220Mua 0.9352$53–
04:03 16-10#126220Mua 0.9352$52–
04:00 16-10#126220Mua 0.9375$53–
03:57 16-10#126220Mua 0.9370$52–
21:11 15-10#126221Bán 0.2920$18−$18
21:11 15-10#126221Bán 0.2897$12−$12
21:11 15-10#126221Bán 0.2911$12−$12

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.