巨鲸钱包 0x71d0…8c26
0x71d0e11ebb6150cebe20cf62f798be1a50108c26账户价值
$10.62M
总持仓
$7.01M
L $941.7K · S $6.07M
实际杠杆
0.7x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$43.6K
30天盈亏
+$2.63M
累计 +$4.04M
胜率
44%
1447 笔平仓中 634 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$15.02M$13.70M$12.39M$11.07M
2026/10/52026/10/12
$16.00M$14.25M$12.50M$10.75M
2026/9/122026/10/12
持仓分布
20 个币种当前持仓
| BTC | 空 | $1.26M | 40x | 83,649.5 | 83,500 | 743,402.5 | +$2.5K | |
| XRP | 空 | $785.3K | 20x | 1.372 | 1.403 | 19.015 | −$17.4K | |
| STRK | 空 | $642.9K | 5x | 0.1037 | 0.1052 | 1.607 | −$8.5K | |
| SOL | 空 | $496.3K | 20x | 111.311 | 111.56 | 2,327.7 | −$1.2K | |
| DOGE | 空 | $465.0K | 10x | 0.08440 | 0.08703 | 1.888 | −$14.1K | |
| ZEC | 空 | $420.9K | 10x | 1,314.3 | 1,301.7 | 31,064 | +$4.1K | |
| ETH | 多 | $414.0K | 25x | 2,529.2 | 2,555.6 | – | – | +$4.3K |
| ALGO | 空 | $340.8K | 5x | 0.1273 | 0.1297 | 3.626 | −$6.3K | |
| LINK | 空 | $330.8K | 10x | 13.221 | 13.353 | 401.922 | −$3.4K | |
| INJ | 空 | $284.1K | 5x | 7.921 | 7.926 | 264.303 | −$302 | |
| PENGU | 多 | $216.8K | 5x | 0.008251 | 0.008141 | – | – | −$3.0K |
| NEAR | 多 | $207.2K | 10x | 5.785 | 5.799 | – | – | +$450 |
| ADA | 空 | $188.7K | 10x | 0.2338 | 0.2514 | 13.076 | −$13.3K | |
| PUMP | 空 | $186.7K | 10x | 0.005763 | 0.005659 | 0.2975 | +$3.3K | |
| TIA | 空 | $182.1K | 5x | 0.5920 | 0.5981 | 30.775 | −$1.9K | |
| SUI | 空 | $141.4K | 10x | 1.126 | 1.118 | 77.219 | +$1.1K | |
| XPL | 空 | $120.6K | 10x | 0.08751 | 0.08671 | 6.783 | +$1.1K | |
| ZRO | 空 | $115.6K | 5x | 2.449 | 2.415 | 194.364 | +$1.6K | |
| CFX | 空 | $108.2K | 5x | 0.06684 | 0.06259 | 5.375 | +$7.4K | |
| FARTCOIN | 多 | $103.7K | 10x | 0.1670 | 0.1669 | – | – | −$15 |
近期交易
40 笔| 10/12 18:23 | ICP | 平空 | 3.415 | $2.7K | −$119 |
| 10/12 18:23 | ICP | 平空 | 3.416 | $1.9K | −$84 |
| 10/12 18:23 | ANIME | 开多 | 0.003185 | $12 | – |
| 10/12 18:23 | ANIME | 开多 | 0.003185 | $12 | – |
| 10/12 18:23 | RSR | 平多 | 0.002129 | $213 | −$9 |
| 10/12 18:23 | STRK | 平空 | 0.1043 | $3.3K | −$32 |
| 10/12 18:23 | RSR | 平多 | 0.002131 | $65 | −$3 |
| 10/12 18:22 | @272 | 买入 | 1,298.7 | $1.8K | – |
| 10/12 18:22 | STRK | 平空 | 0.1053 | $35 | −$1 |
| 10/12 18:22 | STRK | 平空 | 0.1053 | $40 | −$1 |
| 10/12 18:21 | STRK | 平空 | 0.1054 | $4.2K | −$67 |
| 10/12 18:21 | STRK | 平空 | 0.1054 | $4.2K | −$65 |
| 10/12 18:21 | ANIME | 开多 | 0.003185 | $12 | – |
| 10/12 18:21 | STRK | 平空 | 0.1054 | $821 | −$13 |
| 10/12 18:21 | XMR | 开多 | 529.07 | $4.2K | – |
| 10/12 18:21 | STRK | 平空 | 0.1056 | $947 | −$16 |
| 10/12 18:20 | ANIME | 开多 | 0.003186 | $2 | – |
| 10/12 18:19 | STRK | 平空 | 0.1053 | $710 | −$11 |
| 10/12 18:19 | STRK | 平空 | 0.1053 | $866 | −$13 |
| 10/12 18:19 | STRK | 平空 | 0.1053 | $945 | −$14 |
| 10/12 18:18 | ATOM | 开空 | 1.882 | $886 | – |
| 10/12 18:18 | MINA | 平空 | 0.08402 | $94 | +$1 |
| 10/12 18:18 | PUMP | 平空 | 0.005651 | $4.2K | +$83 |
| 10/12 18:17 | IO | 反手做多 | 0.1784 | $1.6K | +$41 |
| 10/12 18:17 | STRK | 平空 | 0.1049 | $1.7K | −$18 |
| 10/12 18:17 | RENDER | 平多 | 2.138 | $4.2K | +$572 |
| 10/12 18:17 | ANIME | 开多 | 0.003180 | $12 | – |
| 10/12 18:17 | STRK | 平空 | 0.1048 | $940 | −$9 |
| 10/12 18:16 | ZRO | 平空 | 2.405 | $495 | +$9 |
| 10/12 18:16 | STRK | 平空 | 0.1046 | $327 | −$3 |
| 10/12 18:16 | STRK | 平空 | 0.1046 | $0 | −$0 |
| 10/12 18:16 | STRK | 平空 | 0.1045 | $108 | −$1 |
| 10/12 18:16 | STRK | 平空 | 0.1043 | $3.9K | −$19 |
| 10/12 18:16 | W | 平空 | 0.02872 | $37 | −$5 |
| 10/12 18:15 | STRK | 平空 | 0.1042 | $4.2K | −$17 |
| 10/12 18:15 | STRK | 平空 | 0.1042 | $4.7K | −$21 |
| 10/12 18:15 | STRK | 平空 | 0.1043 | $2.6K | −$13 |
| 10/12 18:15 | STRK | 平空 | 0.1043 | $4.2K | −$22 |
| 10/12 18:15 | STRK | 平空 | 0.1043 | $27.8K | −$141 |
| 10/12 18:15 | STRK | 平空 | 0.1044 | $49.5K | −$327 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。