Ví cá voi 0xfc07…9464
0xfc079a49e371976f559bea0cd1c1f87a5f5b9464Tài sản ký quỹ
$181.4K
Tổng vị thế
$857.1K
L $857.1K · S $0
Đòn bẩy thực tế
4.7x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$79.7K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$67.7K
từ trước tới nay −$1.31M
Tỷ lệ thắng
33%
157/475 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$2.25M$2.20M$2.15M$2.10M
8/10/202615/10/2026
$2.57M$2.37M$2.17M$1.97M
15/9/202615/10/2026
Phân bổ vị thế
7 coinVị thế đang mở
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 11:35 15-10 | BTC | Mở Long | 81,517 | $500.0K | – |
| 21:31 14-10 | xyz:RKLB | Đóng Long | 61.804 | $45.4K | −$7.7K |
| 21:31 14-10 | xyz:RKLB | Đóng Long | 61.787 | $76.8K | −$13.0K |
| 20:24 14-10 | xyz:CBRS | Đóng Long | 143.6 | $448 | −$122 |
| 20:15 14-10 | xyz:CBRS | Đóng Long | 143.6 | $10 | −$3 |
| 20:15 14-10 | xyz:CBRS | Đóng Long | 143.6 | $1.6K | −$437 |
| 20:14 14-10 | ONDO | Đóng Long | 0.4491 | $2.2K | −$355 |
| 20:13 14-10 | ONDO | Đóng Long | 0.4517 | $72.3K | −$11.1K |
| 20:12 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,086.8 | $19.8K | – |
| 20:12 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,086.8 | $1.5K | – |
| 20:04 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,086.8 | $3.6K | – |
| 20:04 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,086.8 | $20 | – |
| 19:43 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,092.1 | $19.4K | – |
| 19:43 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,092.1 | $5.5K | – |
| 19:41 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,097.4 | $14.4K | – |
| 19:41 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,097.4 | $10.6K | – |
| 19:41 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,102.6 | $19.7K | – |
| 19:41 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,102.6 | $5.3K | – |
| 19:40 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,107.9 | $25.0K | – |
| 19:37 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,113.2 | $25.1K | – |
| 19:34 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,118.4 | $20.4K | – |
| 19:34 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,118.4 | $4.7K | – |
| 19:30 14-10 | xyz:CRWV | Đóng Long | 72.909 | $11.4K | −$2.2K |
| 19:30 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,123.7 | $15.6K | – |
| 19:30 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,123.7 | $9.6K | – |
| 19:30 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,128.9 | $25.2K | – |
| 19:30 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,134.2 | $25.2K | – |
| 18:03 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $19.4K | – |
| 18:03 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $322 | – |
| 18:03 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $881 | – |
| 18:03 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $135 | – |
| 18:03 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $3.5K | – |
| 18:03 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $1.0K | – |
| 18:02 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,139.5 | $20 | – |
| 15:58 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,144.7 | $8.3K | – |
| 15:58 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,144.7 | $2.9K | – |
| 15:58 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,144.7 | $767 | – |
| 15:58 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,144.7 | $12.4K | – |
| 15:58 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,144.7 | $930 | – |
| 15:10 14-10 | VVV | Đóng Long | 23.65 | $22.4K | −$75 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.